| Date de naissance | 24.04.2018 | 
|---|---|
| Pays d’origine | Schweiz | 
| Race | Warmblut | 
| Robe | Braun | 
| Millennium D 090043408 | Easy Game D 090081903 | Gribaldi D 090701693 | 
| Evita XII D 093267498 | ||
| Merle D 090223494 | Ravel 1560 trakehner 90119817063 | |
| Mazurka Magica D 090230587 | ||
| Aquarelle du Perchet CH 07AA307 | Akribori D 210407796 | Acord II D 90219870065 | 
| E-Laboe D 210050490 | ||
| Blue Bayou ex Helga NL 899185VB | Columbus NL 846537 | |
| Rudie NL 21247STB | 
 
           
          