Wunschfohlen, schon reserviert (2016) Mahonia ist in die Ausbildung gegangen, viel Glück. (2019)
| Date de naissance | 21.05.2016 |
|---|---|
| Pays d’origine | Schweiz |
| Race | Warmblut |
| Robe | Braun |
| Monte Bellini DE 1102 | Montender NL 8481 | Contender DE 3884 |
| Jesprit NL 2507 | ||
| Ramira DE 8780 | Ramiro DE 9565 | |
| Woldona DE 6275 | ||
| Nuna du Perchet CHS 1035 | Numero Uno (Norton) NL 3822 | Libero H DE 1681 |
| Jolanda NL 7457 | ||
| Alouette du Perchet CH 0715 | Acord II DE 2687 | |
| Ulla du Perchet CH 1396 |